Ceny vodného a stočného pro rok 2021
Uvedené ceny jsou včetně DPH (aktuálně 10 %).
rok | vodné | stočné | celkem |
2021 | 71,87 Kč | 45,96 Kč | 117,83 Kč |
2020 od 1.5. | 68,45 Kč | 43,88 Kč | 112,33 Kč |
2020 do 30.4. | 71,56 Kč | 45,87 Kč | 117,43 Kč |
2019 | 65,99 Kč | 42,73 Kč | 108,72 Kč |
2018 | 64,81 Kč | 41,15 Kč | 105,96 Kč |
2017 | 64,15 Kč | 38,16 Kč | 102,31 Kč |
Datum vložení:
20. 1. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2021 14:13
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2021 14:13