Dotace z rozpočtu města
Dotace z rozpočtu města
Dotace z rozpočtu města Nýřany na rok 2015 schválilo zastupitelstvo města konané dne 12. února 2015.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace jsou k nahlédnutí po rozkliknutí názvu příslušného žadatele.
| Název žadatele | Účel dotace | |
| DIAKONIE ČCE ZÁPADNÍ ČECHY | terénní práce pro ohrožené osoby | 50.000,00 Kč |
| EVA BARTOVSKÁ | startovné a doprava na taneční soutěže | 20.000,00 Kč |
| TJ DIOSS NÝŘANY | zavlažování fotbalového hřiště | 130.000,00 Kč |
| na činnost TJ | 1.472.000,00 Kč | |
| na energie | 784.000,00 Kč | |
| MO NÝŘANY SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR | na činnost | 160.000,00 Kč |
| STODSKÁ NEMOCNICE a.s. | nákup porodnických postelí | 100.000,00 Kč |
| SPORTOVNÍ KLUB DOUBRAVA | oprava fasády klubovny | 65.000,00 Kč |
| na kulturní činnost | 8.000,00 Kč | |
| ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PAMÁTEK a.s. 1. ZO IRON MONUMENT CLUB PLZEŇ | oslavy 150. výročí uhelných drah na Nýřansku | 50.000,00 Kč |
| SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NÝŘANY | na činnost | 40.000,00 Kč |
| HC NÝŘANY a.s. | pronájem ledové plochy | 15.000,00 Kč |
| KAREL KOZÁK NÝŘANY | doprava, pojištění a startovné na závodech | 15.000,00 Kč |
| ATLETCLUB NÝŘANY | Běh města Nýřany | 60.000,00 Kč |
| na činnost klubu | 50.000,00 Kč | |
| TJ BANÍK KAMENNÝ ÚJEZD | na činnost TJ | 180.000,00 Kč |
| PLZEŇSKÝ KRAJ | dopravní obslužnost | 285.000,00 Kč |
| OBEC NĚMČOVICE | útulek pro psy | 50.000,00 Kč |
Platí na celém území města Nýřany. Více
