Ulice v Nýřanech
Ulice jsou pouze v Nýřanech, Doubrava a Kamenný Újezd ulice nemají.
Přesné názvy ulic
| 1 | Antonína Uxy |
| 2 | Bedř. Smetany |
| 3 | Benešova třída |
| 4 | Dlouhá |
| 5 | Dr. Pavla Klementa |
| 6 | Generála Holeky |
| 7 | Havířská |
| 8 | Havlíčkova |
| 9 | Horova |
| 10 | Hřbitovní |
| 11 | Humboldtka |
| 12 | Husova |
| 13 | Chodská |
| 14 | Jana Žižky |
| 15 | Jiráskova |
| 16 | K Humboldtce |
| 17 | K. H. Máchy |
| 18 | Komenského |
| 19 | Krátká |
| 20 | Křižíkova |
| 21 | Květná |
| 22 | Levorova |
| 23 | Luční |
| 24 | Mánesova |
| 25 | Masarykovo náměstí |
| 26 | Mexiko |
| 27 | Mikoláše Alše |
| 28 | Na Koupališti |
| 29 | Na Lazarce |
| 30 | Na Sklárně |
| 31 | Nádražní |
| 32 | Nerudova |
| 33 | Nová |
| 34 | Osvobozených politických vězňů |
| 35 | Pankrác |
| 36 | Písečná |
| 37 | Pod Komůrkou |
| 38 | Polní |
| 39 | Revoluční |
| 40 | Savoy |
| 41 | Slunečná |
| 42 | Sokolovská |
| 43 | Stará Čtvrť |
| 44 | Staročeské nám. |
| 45 | Střední |
| 46 | Sulkovská |
| 47 | Svatopluka Čecha |
| 48 | Školní |
| 49 | Šůlova |
| 50 | Tovární |
| 51 | Tyršova |
| 52 | U Mexika |
| 53 | U Ohrady |
| 54 | U Trati |
| 55 | Úzká |
| 56 | Vančurova |
| 57 | Vodární |
| 58 | Výhledy |
| 59 | Zahradní |
| 60 | Zdeňky Kadeřábkové |
| 61 | Železniční |
Platí na celém území města Nýřany. Více
