Údaje o městě
Základní údaje
ZUJ | 559300 |
LAU 2 (dříve NUTS 5) | CZ 0325 559300 |
Okres | Plzeň - sever (LAU 1: CZ0325 / dříve NUTS 4) |
Kraj | Plzeňský (NUTS 3: CZ032) |
Poloha | cca 12 km západně od Plzně |
Katastrální výměra | 22,784 km2 |
Katastrální území | 708496 Nýřany (11.201.005 m2) |
631141 Doubrava u Plzně (7.750.527 m2) | |
708470 Kamenný Újezd u Nýřan (3.832.145 m2) | |
Nadmořská výška | 336 m n.m. |
Zeměpisné souřadnice | 49°42´49" s.š. / 13°12´17" v.d. |
Počet obyvatel
Podrobně zde.
Stav k 01. 01. 2018 | 7.002 |
Narození | 59 |
Zemřelí | 62 |
Přistěhovaní | 128 |
Odstěhovaní | 152 |
Stav k 31. 12. 2018 | 6.975 |
Zdroj informací: Český statistický úřad
Národnostní složení:
Národnost česká | 94,98 % |
Národnost slovenská | 1,94 % |
Národnost německá | 1,37 % |
Nezjištěno | 0,85 % |
Národnost ukrajinská | 0,29 % |
Národnost vietnamská | 0,20 % |
Národnosti ostatní | 0,17 % |
Národnost polská | 0,07 % |
Národnost ruská | 0,06 % |
Národnost moravská | 0,04 % |
Národnost slezká | 0,01 % |
Národnost romská | 0,00 % |
Vzdálenosti
Nýřany - Praha (centrum) | 110 km |
Nýřany - Praha (Zličín) | 96 km |
Nýřany - Rozvadov / Waidhaus | 60 km |
Nýřany - Plzeň (centrum) | 15 km |
Nýřany - Folmava / Furth im Wald | 60 km |
Nýřany - České Budějovice (centrum) | 147 km |
Nýřany - Dolní Dvořiště / Wullowitz | 184 km |
Nýřany - Cheb (centrum) | 94 km |
Nýřany - Cheb / Schirnding | 103 km |
Nýřany - Plesná / Bad Brambach | 113 km |
Druhy pozemků
Celková výměra | 2.279 ha |
Orná půda | 1.074 ha |
Zahrady | 86 ha |
Ovocné sady | 9 ha |
Trvalé travní porosty | 67 ha |
Zemědělská půda | 1.236 ha |
Lesní půda | 675 ha |
Vodní plochy | 12 ha |
Zastavěné plochy | 81 ha |
Ostatní plochy | 274 ha |
* Údaje z roku 2012.
Geografie
Nýřany se nachází v oblasti Plzeňské pahorkatiny, kde je nadmořská výška kolem 350 m. V severní části, poblíž obce Doubrava, leží Doubravecký vrch (Steintratten), lidově zvaný Dobrák (455 m n.m.). V okolí Nýřan se rozprostírají husté lesy.
V Nýřanech máme čtyři potoky:
- Vejprnický (něm. Baitbach)
- Hněvnický - pramení u Sulislavy
- Kbelanský - vyvěrá nad Kbelanami
- Luční (něm. Weisenbach) - pramení u Přehýšova
Hněvnický a Kbelanský potok se před Nýřanami spojují a vlévají se následně do Vejprnického potoka, který ústí do řeky Mže, Luční potok vtéká do řeky Radbuzy.
Geograficky patří Nýřansko ke sladkovodnímu pásmu útvaru permokarbonského. Pánev byla dělena na čtyři souvrství, a to:
V okolí Nýřan bylo nalezeno velké množství fosílií z období pozdního karbonu.
Podnebí
Nýřansko náleží do povodí Mže, do tak zvaného "stínu deště". Srážek je zde poměrně málo, deště přicházejí většinou od jihozápadu. Průměrná roční teplota je kolem 9°C. Kraj na Nýřansku je obilnářsko-bramborářský, půda hlinitopísčitá.