Ceny vodného a stočného pro rok 2025
Uvedené ceny jsou včetně DPH (12 %, do r. 2023 10 %).
rok | vodné | stočné | celkem |
2025 | 91,97 Kč | 75,31 Kč | 167,28 Kč |
2024 | 89,26 Kč | 74,37 Kč | 163,63 Kč |
2023 | 84,77 Kč | 70,09 Kč | 154,86 Kč |
2022 (od 1. 3. 2022) | 77,23 Kč | 50,96 Kč | 128,19 Kč |
2022 (do 28. 2. 2022) | 75,63 Kč | 48,13 Kč | 123,76 Kč |
2021 | 71,87 Kč | 45,96 Kč | 117,83 Kč |
2020 (od 1. 5. 2020) | 68,45 Kč | 43,88 Kč | 112,33 Kč |
2020 (do 30. 4. 2020) | 71,56 Kč | 45,87 Kč | 117,43 Kč |
2019 | 65,99 Kč | 42,73 Kč | 108,72 Kč |
2018 | 64,81 Kč | 41,15 Kč | 105,96 Kč |
2017 | 64,15 Kč | 38,16 Kč | 102,31 Kč |
Datum vložení:
2. 12. 2024 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 12. 2024 13:58
Datum poslední aktualizace: 2. 12. 2024 13:58