Výsledky Tříkrálové sbírky 2025
Římskokatolická farnost Nýřany se opět připojila k Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita České republiky.
V letošním roce se ve farnosti vybrala částka 125. 713 Kč, což je o 8.797 Kč více než v loňském roce. Jmenovitě se vybralo:
| Obec | částka | oproti 2024 |
| Nýřany (koncert) | 6.459,00 Kč | - 1.345,00 Kč |
| Doubrava | 4.538,00 Kč | --- |
| Pankrác | 780,00 Kč | - 830,00 Kč |
| Kostely | 5.160,00 Kč | - 4.270,00 Kč |
| Plešnice | 6.635,00 Kč | - 330,00 Kč |
| Pňovany | 11.262,00 Kč | - 1.331,00 Kč |
| Úlice + Kníje | 12.651,00 Kč | - 2.175,00 Kč |
| Stará Jezná | 2.649,00 Kč | + 1.477,00 Kč |
Nová Jezná Hrachlusky | 1.622,00 Kč 1.055,00 Kč | - 1.138,00 Kč |
| Přehýšov | 5.632,00 Kč | --- |
| Heřmanova Huť | 53.022,00 Kč | - 2.570,00 Kč |
| Zbůch | 6.216,00 Kč | + 5.586,00 Kč |
| Tlučná | 1.540,00 Kč | - 1.800,00 Kč |
| Úherce | 4.912,00 Kč | + 3.111,00 Kč |
| Lochousice | 1.580,00 Kč | --- |
| CELKEM | 125.713,00 Kč | + 8.797,00 Kč |
Všem dárcům a koledníkům děkujeme.
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2025 9:05
Platí na celém území města Nýřany. Více
