Dotace z rozpočtu města
Dotace z rozpočtu města
Přehled dotací je ke stažení zde.
Veřejnoprávní smlouvy jsou k dispozici po rozkliknutí názvu žadatele v níže uvedené tabulce:
Žadatel | Účel dotace | Poskytnutá výše |
EVA BARTOVSKÁ | startovné a doprava na taneční soutěže | 20.000,00 Kč |
TJ Dioss Nýřany z.s. | na činnost | 1.595.800,00 Kč |
na energie | 813.000,00 Kč | |
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. - místní organizace Nýřany | ozdravné pobyty | 88.000,00 Kč |
doprava | 24.000,00 Kč | |
zdravotní péče | 58.000,00 Kč | |
Stodská nemocnice, a.s. | nákup tří infuzních pump | 30.000,00 Kč |
Sportovní klub Doubrava, z.s. | akce pro děti | 9.100,00 Kč |
nákup materiálu | 6.800,00 Kč | |
Český svaz ochránců památek o.s. - 1. ZO Iron Monument Club v Plzni | muzejní dráha Nýřany | 50.000,00 Kč |
Sbor dobrovolných hasičů Nýřany | práce s mládeží | 30.000,00 Kč |
sportovní činnost | 3.000,00 Kč | |
HC Nýřany | pronájem ledové plochy | 20.000,00 Kč |
KAREL KOZÁK | doprava, pojištění a startovné na závodech | 15.000,00 Kč |
ATLETCLUB Nýřany, z.s. | Běh města Nýřany | 60.000,00 Kč |
na činnost klubu | 90.000,00 Kč | |
Tělovýchovná jednota Baník Kamenný Újezd z.s. | energie | 62.000,00 Kč |
údržba majetku | 98.000,00 Kč | |
cestovné | 20.000,00 Kč | |
PLZEŇSKÝ KRAJ | dopravní obslužnost | 284.040,00 Kč |
Hospic svatého Lazara z.s. | na činnost |
20.000,00 Kč |